주식 결산보다는 배당금 결산이 더 적절하다는 생각이 들어서 제목 변경. 이번달 배당금은 아래와같다.
| 보유수량 | 주가(배당락일) | 지급금액 | 종목명 |
|---|---|---|---|
| CMA 계좌 | |||
| 7.71 | $88.71 | $3.48 | KO |
| 2.50 | $218.36 | $0.54 | NVDA |
| 3.58 | $60.81 | $1.73 | JEPQ |
| 1.42 | $57.61 | $0.62 | GPIQ |
| 7.98 | $54.30 | $1.84 | O |
| ISA 계좌 | |||
| 50 | 24,840원 | 5,150원 | PLUS 고배당주 |
| 216 | 4,040원 | 7,128원 | TIGER 리츠부동산인프라 |
| 31 | 28,730원 | 9,145원 | TIME Korea플러스배당액티브 |
| 17 | 14,055원 | 663원 | TIGER 미국배당다우존스 |
| 84 | 10,405원 | 11,256원 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
| 6 | 11,480원 | 270원 | KODEX 주주환원고배당주 |
| 20 | 5,360원 | 1,373원 | 삼성FN리츠 |
| 연금저축 | |||
| 22 | 14,055원 | 858원 | TIGER 미국배당다우존스 |
| 101 | 10,405원 | 13,534원 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
| 퇴직연금 IRP | |||
| 12 | 10,405원 | 1,608원 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 |
| 1 | 26,150원 | 104원 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 |
10월의 달러 배당금은 8.21 USD, 원화 배당금은 100,969원으로 집계되었다.
그리고 현재까지 받은 배당금 총 합은 86.73 USD, 322,103원이다.
마지막으로 CMA에서 해외 직투중인 종목 중 GPIQ는 JEPQ와 거의 중복되니 QDVO로 옮겨야겠다. 10월의 배당금 결산은 이것으로 끝.